| INDICE | |
| Tipologia e finitura superficiale | pag. 2 |
| Composizione del manto | pag. 3 |
| Serrande con manto ad elementi pieni | pag. 4 |
| - feritoie e finestrature | pag. 7 |
| - ritegni laterali | pag. 8 |
| - limiti di impiego e guide laterali | pag. 9 |
| Serrande con manto tubolare | pag. 12 |
| - limiti di impiego e guide laterali | pag. 13 |
| Serrande con manto a maglia | pag. 14 |
| - limiti di impiego e guide laterali | pag. 15 |
| Profili spiaggiale | pag. 16 |
| Guide laterali | pag. 17 |
| Calcolo per la determinazione del peso serranda | pag. 18 |
| Tabella riepilogativa per tipo di manovra | pag. 19 |
| Tipo di manovra | |
| - manovra a spinta manuale | pag. 20 |
| - manovra elettrica con motoriduttore assiale | pag. 21 |
| - manovra elettrica con motoriduttore laterale a presa diretta | pag. 23 |
| - manovra elettrica con motoriduttore laterale e trasmissione a catena | pag. 24 |
| Motoriduttori, freni paracadute | pag. 25 |
| Applicazioni speciali | pag. 26 |
| Tabella riepilogativa limiti dimensionali e determinazione peso serranda | pag. 27 |
| Tabella riepilogativa motori assiali | pag. 28 |